2017

Lag Etapp 1  Etapp 2  Etapp 3  Etapp 4  Etapp 5  Etapp 6  Etapp 7  Totalt  
CLMG 07:39 07:28 08:26 10:51 11:47 07:55 07:41 61:47 + 3:15
Leone 07:49 07:47 08:55 10:40 12:32 08:31 08:05 64:19 + 5:47
Happy 07:56 08:03 09:10 11:15 12:12 08:12 08:21 65:09 + 6:37
Rooster 07:33 07:19 08:13 10:13 11:15 07:49 07:45 60:07 + 1:35
Avonova 07:31 07:13 08:01 10:03 10:55 07:18 07:31 58:32 + 0:00

2018

  Etapp 1 Etapp2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Etapp 7 Totalt
Happy 07:57 08:04 12:22 09:41 09:19 10:12 08:45 66:20
Fredrikshof 07:57 07:59 11:57 09:50 09:16 10:17 08:48 66:04
Kinds 07:55 07:39 12:00 09:34 09:05 10:01 08:30 64:44
Finska 07:02 06:41 10:02 07:59 07:58 08:29 07:04 55:15

2021

Lag Etapp 1  Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 Etapp 6 Etapp 7 Totalt
Assa 10:10 08:03 12:17 10:29 10:30 11:31 10:30 73:30
Hovet 09:26 07:45 11:27 09:27 09:15 09:08 08:18 64:46
Scapa 09:25 07:46 11:31 09:35 08:42 09:07 08:15 64:21
Wilier 08:54 07:19 10:45 09:07 08:39 08:47 07:53 61:24